Wir können leider, in diesen Zeiten, in denen das Leben durch die Pandemie bestimmt wird und kaum etwas sicher ist, bestenfalls angeben, was wir gerne tun würden. Bitte, vergewissern Sie sich immer hier oder auf unserer Facebook-Seite nach dem aktuellen Stand!
STAND HIER: 5.5.2022
Datum | Ort | Konzertereignis | Wissenswertes |
---|---|---|---|
Samstag, 2. April 2022, 17 Uhr | Remter | Bach: Johannes-Passion Magdeburger Domchor, Leyhe / Pieper / Körner / Rohleder / Schmidt Märkisch Barock Leitung Barry Jordan | Eintritt € 20 (erm € 18); € 15 (Erm. € 12) Vorverkauf : Reservix Direkter Link zur Buchungsseite HIER ab c. 16.3.2022 |
Freitag, 15. April 2022, 17 Uhr (Karfreitag) | Dom | Marcel Dupré: Le Chemin de la Croix Barry Jordan, Orgel | Eintritt frei, Kollekte für die Ukrainehilfe |
Samstag, 11. Juni 2022, 19.30 Uhr | Dom | Schubert: Messe in Es-Dur Mendelssohn Bartholdy: Wie der Hirsch schreit Magdeburger Domchor / Oratorienchor C-S. Rohleder / Tietze / Körner / F. Rohleder Brandenburger Symphoniker Leitung Barry Jordan | Eintritt: I: € 25 (keine Ermäßigung); II: € 20 (erm. € 18); III: € 14 (erm € 12); IV: € 10 Vorverkauf (direkt zu Reservix) Gruppe IV - nur Abendkasse |
Montag, 27. Juni 2022, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst I: Barry Jordan | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 4. Juli 2022, 19.30 | Dom | Orgelkunst II: Michał Markuszewski | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 11. Juli 2022, 19.30 | Dom | Orgelkunst III: Kay Johannsen | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 18. Juli 2022, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst IV: Stephan Leuthold | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 25. Juli 2022, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst V: Chelsea Chen | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag 15. August 2022, 19.30 | Dom | Orgelkunst VI: Damin Spritzer | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 22. August 2022, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst VII: Xavier Deprez | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 29. August 2022, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst VIII: Magne Draagen | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Montag, 5. September, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst IX: Barry Jordan | Eintritt € 10 (erm € 8) |
Donnerstag, 30. September 2022, 19.30 Uhr | Dom | Orgelkunst EXTRA
„Cyclone“ – Orgelmusik heute Susanne Kujala | Eintritt € 12 (erm. € 10) Studenten € 6 |
Samstag, 29. Oktober 2022, 18 Uhr | Dom | "KlangCosmos Schütz" Landesjugendchöre Hessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Leitung Justin Doyle | Eintritt € 18; € 14; € 10; Juniorkarte € 5 |
Montag, 31. Oktober 2022, 18.00 Uhr | Dom | Reformationskonzert der Dombläser | Eintritt frei, Kollekte |
Samstag, 19. November 2022, 18.00 Uhr | Dom | Olivier Messiaen: "Les Corps glorieux" Barry Jordan, Orgel | Eintritt frei, Kollekte |
Mittwoch, 21. Dezember 2022, 19 Uhr | Dom | Weihnachtssingen des Magdeburger Domchores | Eintritt € 12 (erm € 10); € 10 (erm. € 8) |
Donnerstag, 22. Dezember 2022, 17 Uhr UND 19 Uhr | Dom | Weihnachtssingen des Magdeburger Domchores | Eintritt € 12 (erm € 10); € 10 (erm. € 8) |
Dienstag, 27. Dezember 2022, 18 Uhr | Dom | Olivier Messiaen: "La Nativité du Seigneur" Barry Jordan, Orgel | Eintritt frei, Kollekte |
Sonntag, 1. Januar 2023, 17 .00 Uhr | Dom | Orgelkonzert am Neujahrstag Barry Jordan, Orgel | Eintritt frei, Kollekte |
Made with
Free Web Site Builder Software